Metals

Constanten
Metalen
Naam Symbool SG Atoom Gew. Atoom Nr. Smeltpunt Kookpunt
Aluminium Al 2.7 26.97 13 660 2467
Antimonium Sb 6.71 121.76 51 630 1400
Barium Ba 3.7 137.36 56 710 1150
Bismut Bi 9.8 209 83 271 1560
Cadmium Cd 8.6 112.41 48 320 778
Goud Au 19.5 197.2 79 1064.43 2807
IJzer Fe 7.8 55.85 26 1530 3200
Koper Cu 8.9 63.54 29 1084 2567
Kwik Hg 13.6 200.61 80 -39 357
Lood Pb 11.3 207.21 82 327 1500
Mangaan Mn 7.2 54.93 25 1245 1962
Nikkel Ni 8.8 58.69 28 1455 3075
Platina Pt 21.5 195.23 78 1772 3827
Tin Sn 7.2 118.7 50 232 2200
Titanium Ti 4.5 47.88 22 1675 3260
Uraan U 18.7 238.07 92 1132 3818
Wolfram W 19.2 183.92 74 3410 5660
Zilver Ag 10.5 107.88 47 960 1850
Zink Zn 7.1 65.38 30 419.4 929

Royal Belgian Institute of Marine Engineers