SI Prefixen | |||||
Positieve factor | Negatieve factor | ||||
Factor | Naam | Symbool | Factor | Naam | Symbool |
1024 | yotta | Y | 10-1 | deci | d |
1021 | zetta | Z | 10-2 | centi | c |
1018 | exa | E | 10-3 | milli | m |
1015 | peta | P | 10-6 | micro | µ |
1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |
109 | giga | G | 10-12 | pico | p |
106 | mega | M | 10-15 | femto | f |
103 | kilo | k | 10-18 | atto | a |
102 | hecto | h | 10-21 | zepto | z |
101 | deka | da | 10-24 | yocto | y |
Deze prefixen mogen alle SI eenheden voorafgaan, met uitzondering voor "kilogram" | |||||
These prefixes may precede all SI units, except "kilogram" |