Kenmerken dieselmotoren | ||
Arbeidsproces | 2 of 4 takt | |
Boring | D in mm | |
Zuigerslag | L in mm | |
Zuigersnelheid | m/s | |
Cylinderinhoud | liter | Cyliderinhoud |
Totale cylinderinhoud | liter | |
Toerental | RPM | |
Effectief vermogen | kW | 1 kW = 1,3596 HP |
Indiceerd vermogen | ikW | |
Koppel | ||
Specifiek brandstofverbruik | g/kWh |
Standaard verbrandingswaarde = 42700 kj/kg 10200 kcal/kg |
Specifieke verbrandingswaarde | kJ/kg | |
Vermogen A | kW | Continuvermogen, onbeperkt in tijd volgens ISO 3046 |
Vermogen B | kW | Continuvermogen, volgens ISO 3046 |
Vermogen C | kW | Vermogen, beperkt in tijd, volgens ISO 3046. |
Vermogen D | kW | Maximumvermogen, volgens ISO 3046. |
Generator vermogen | KW | Continuvermogen, volgens ISO 3046 |
Draairichting | links | Tegen het uurwerk, staande voor het vliegwiel. |
Cylindernummering | 1 tot ... | Vertrekkende van het vliegwiel. |
Cyl.= ( 3,14 x D2 ) / 4 x L Cyl in L D = cylinder doormeter in dm L = cylinderslag in dm |
Q1 = (Q x CV1)/ CV2 CV1 = Caloric value of the test sheet CV2 = Caloric value of the used fuel Q = Fuel consumption as mentioned on the test sheet Q1 = Fuel consumption after correction |
Power available on the power take-off side Unlimited in time ISO Conditions 1000 mbar air pressure 25°C ambient temperature 25°C cooling (sea)water temperature |
Power available on the power take-off side
Continious operation ISO Conditions 1000 mbar air pressure 25°C ambient temperature 25°C cooling (sea)water temperature |